农机负载管理 模块的负载类型和负载参数已增加丰富的样例数据!
从原来的 5种设备类型 扩充到 15种设备类型,覆盖农机作业的主要负载设备。
请清除浏览器缓存并刷新页面查看新数据!
| 项目 | 之前 | 现在 | 增长 |
|---|---|---|---|
| 设备类型数量 | 5 种 | 15 种 | +200% |
| 参数定义总数 | ~10 个 | ~40 个 | +300% |
| 覆盖场景 | 基础监测 | 全面作业 | 完整 |
| 类别 | 设备类型 | 主要用途 |
|---|---|---|
| 定位导航 | GPS定位终端、自动驾驶控制器 | 位置追踪、自动导航 |
| 视觉监控 | 高清摄像头 | 现场监控、AI识别 |
| 能耗监测 | 油耗监测仪 | 燃油管理、成本控制 |
| 运行监测 | 转速传感器、温度传感器、振动传感器 | 设备状态、故障预警 |
| 作业质量 | 作业深度传感器、作业宽度传感器 | 质量控制、精准作业 |
| 产量监测 | 产量监测仪 | 收获统计、产量分析 |
| 环境监测 | 土壤传感器、气象站、虫情监测仪、水质监测仪 | 环境感知、数据采集 |
| 智能控制 | 灌溉控制器 | 远程控制、自动化 |
| 参数类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
number |
数字类型,支持最小值、最大值、单位 | 定位间隔: 10秒 |
string |
文本类型 | 设备名称 |
boolean |
布尔类型,开关选项 | 夜视功能: 是/否 |
select |
下拉选择,预定义选项 | 工作模式: 北斗/GPS/双模 |
smart_agriculture_ai_device_types - AI系统使用smart_agriculture_device_types - 农机系统使用Ctrl + Shift + R 或 Ctrl + F5Cmd + Shift + R步骤1:清除浏览器缓存并刷新
步骤2:查看负载类型
步骤3:查看负载参数
步骤4:使用设备库