Commit Graph

21 Commits

Author SHA1 Message Date
e92be97393 生产管理系统 部门全页面开发完毕 2025-11-04 20:09:05 +08:00
8974ea802a 生产管理系统 部门树查询、新增一级部门 2025-11-04 17:55:37 +08:00
1058767515 生产管理系统 - 角色管理、员工管理主页面联调 2025-11-04 17:01:42 +08:00
fffd37a0a9 生产管理系统 - 员工管理列表联调 2025-11-04 15:55:29 +08:00
f1c3c23127 生产管理系统 - 用户管理接口集成 2025-11-04 08:58:07 +08:00
394e6d8342 生产管理系统 - 企业审核与审核历史联调 2025-11-03 22:30:49 +08:00
c690d50baa 生产管理系统 - 禁用、启用接口联调 2025-11-03 17:49:39 +08:00
0305bd64a7 生产管理系统 - 企业管理页面联调 2025-11-03 17:23:49 +08:00
e99567e6b3 生产管理系统 - 拦截器业务逻辑增强 2025-11-01 09:32:26 +08:00
26213aaa76 生产管理系统前端 提交个人中心2个页面开发 2025-10-28 15:22:54 +08:00
1f1d94ed84 生产管理系统前端 - 瓦力提交代码&文档更新 2025-10-25 16:11:15 +08:00
7615ca9895 生产管理系统前端 - 1.修改了左侧菜单的icon 2. 顶部菜单的绿色显示 test版本 2025-10-24 14:34:32 +08:00
a17da68fcd 生产管理系统前端 - 开发数据字典 2025-10-24 08:36:51 +08:00
23e881215d 生产管理系统前端 修复ip地址列暗色下不匹配的问题 2025-10-23 20:00:51 +08:00
19a2025931 生产管理系统前端 - 修复模板编码亮暗色不匹配的问题 2025-10-23 19:59:10 +08:00
dbbdf1f2d7 生产管理系统前端 1开发分类字典 2.适配input框灰色背景 3.适配textarea灰色背景. 2025-10-23 18:04:05 +08:00
8ea90d980b 生产管理系统前端 - 主页滚动条开发完毕 2025-10-22 16:43:15 +08:00
f1ffcc72fc 生产管理系统 - 评审前可用版提交 2025-10-22 15:42:16 +08:00
7a21043dd8 生产管理系统前端 1.修复系统导航过长的问题 2.利用旧菜单交互 开发菜单与导航 2025-10-22 15:18:36 +08:00
9afc680833 生产管理系统前端 开发中心配置系统 所有页面 2025-10-21 18:04:39 +08:00
4a5d278d89 修复了登录页面还存在顶部导航栏的问题 2025-10-21 09:49:59 +08:00