农机负载管理 - 负载管理 模块已全面升级!
新增农机设备清单视图,深度集成设备实时监控数据,提供更直观的管理体验。
请立即清除浏览器缓存并刷新页面查看新功能!
| 功能 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 农机设备清单视图 | 新增 | 为每台农机维护独立的挂载设备清单 |
| 设备监控集成 | 新增 | 实时显示挂载设备的监控数据 |
| 详细时间记录 | 增强 | 记录挂载时间、拆卸时间(精确到秒) |
| 传感器数据展示 | 新增 | 显示设备传感器的实时数据 |
| 设备状态指示器 | 新增 | 信号强度、电池电量、工作时长等 |
| 数据类型 | 显示位置 | 说明 |
|---|---|---|
| 信号强度 | 设备卡片 + 详情页 | 实时信号质量,带进度条 |
| 电池电量 | 设备卡片 + 详情页 | 剩余电量百分比,带进度条 |
| 工作时长 | 设备卡片 + 详情页 | 设备累计工作时间(小时) |
| 数据上报次数 | 设备卡片 + 详情页 | 设备累计上报数据的次数 |
| 设备温度 | 详情页 | 设备工作温度(°C) |
| 传感器数据 | 设备卡片 + 详情页 | 各类传感器的实时读数 |
| 最后更新时间 | 详情页 | 数据最后更新的时间戳 |
注意:监控数据目前为模拟数据,实际部署时需要对接真实的物联网设备数据接口。
Ctrl + Shift + R 或 Ctrl + F5Cmd + Shift + R1. 清除浏览器缓存
2. 刷新页面
3. 进入 智能农机管理系统 → 农机负载管理 → 负载管理
4. 选择一台农机查看其设备清单
5. 观察设备的实时监控数据
6. 点击眼睛图标查看完整的监控数据
smart_agriculture_load_mount_records - 挂载记录数据smart_agriculture_iot_devices - 物联设备数据(来自全域数据感知中心)